Kurzabriss der Geschichte der Getränkeproduktion in der Neubrandenburger Johannesstr. 15
| 1938/39: |
Bau der Hallen zur Getreideeinlagerung Im 2.WK auch Produktion, Verpackung und Verteilung von Schokolade |
| Nach Ende des 2. Weltkrieges: |
Produktionsstätte für Sauerkraut |
| 15.02.1950: |
Umsiedlung von Herrn Nehmitz von Pasewalk nach Neubrandenburg und Beginn der Produktion am 01.03.1950 für die Edellikörfabrik Pasewalk durch Herrn Johannes Nemitz |
| um 1952: | Gründung der Neubrandenburger Spirituosenfabrik „Vorwärts” |
| Ende Juli 1952: | Gründung des Bezirkes Neubrandenburg im damaligen Kulturraum des Betriebes, dem heutigen Filterraum der Rethra Kellerei. |
| 1978: | Aufbau eines Betriebsteils „Weinkellerei” im Getränkekombinat Neubrandenburg BT „Vorwärts“ |
| Juli 1978: | Erste Abfüllung von Wein in Neubrandenburg Bowlenwein aus der Schweiz (3 Mark kostete die Flasche damals) |
| 01.01.1980: | Gründung des VEB Weinkellerei Neubrandenburg im Kombinat SWS, Berlin |
| 1984: | Errichtung eines Freitanklagers mit 3,5 Mio Liter Kapazität zur Lagerung von großen Weinlieferungen aus Spanien, Algerien und Argentinien die über den Hafen Wismar angeliefert wurden |
| 1984/85: | Entwicklung von „Cherry Lady“, einem bekannten Rotwein-Cocktail, der nach einem Lied von Modern Talking benannt wurde und damals 12 Mark (der DDR) kostete |
| 1990: | Umfirmierung in Torkellerei GmbH, in Anlehnung an Neubrandenburg - die Vier-Tore-Stadt |
| November 1991: | Privatisierung des Unternehmens: Die Produktion geht von vormals rund 12 Mio Flaschen auf 3,5 Mio Flaschen im Jahr 1994 zurück. Die Belegschaft verringerte sich von ca. 100 Mitarbeitern (inkl. Kantine und sozialen Diensten) auf ca. 35. |
| September 1994: | Der damalige Wirtschaftsminister von MV, Herr Lehment besucht die Firma und übergibt einen Fördermittelbescheid für den Bau einer Abfüllanlage für Perlwein. |
| 1995: | Neue Investoren aus der Exportbranche übernehmen das angeschlagene Unternehmen und steigern den Ausstoß auf ca. 22 Mio. Flaschen pro Jahr die fast ausnahmslos in den Export nach Osteuropa und Asien gehen. |
| 1995/96: | Hohe Investitionen verändern das Gesicht des Betriebes. Zwei neue Hallen werden errichtet. Zeitweise laufen drei Abfüllanlagen. 8 – 12 Waggon- oder LKW-Ladungen werden täglich verladen. Hauptprodukte sind „Laroshell“ und der Wodka „Korona Rossij“ |
| 1998/99: | Der Export in den Osten bricht dramatisch zusammen als Präsident Jelzin den Import von Nahrungs- und Genußmitteln aus Westeuropa sehr stark einschränkt. Dann wird die Firma zahlungsunfähig. |
| April 1999: | Die Torkellerei GmbH meldet Insolvenz an. |
| Juli 1999: | Die neugegründete Rethra Kellerei GmbH nimmt die Produktion auf dem Gelände der Torkellerei wieder auf |
| Herbst 2001: | Erstmals wird die Lohnmostsaison der Rethra Kellerei mit eigener Pressung eröffnet |
| Januar 2003: | Erste Teilnahme an der „Internationalen Grünen Woche“ in Berlin mit regionalen Produkten aus der Region. Sanddornlikör und Mecklenburger Fruchtsaftliköre werden präsentiert. Cherry Lady ist unbeabsichtigt dabei und entwickelt sich zum Shooting Star. |
| März 2003: | Miss Cherry Lady wird ausgeschrieben und Stefanie Hofert bringt zusammen mit D-Rolf die Mecklenburger Antwort auf die spanische Sangria nach Mallorca. |









